Valores do Salário Mínimo Brasileiro de 1940 até 2019

Homepage Fóruns Direito do Trabalho Valores do Salário Mínimo Brasileiro de 1940 até 2019

Visualizando 1 post (de 1 do total)
  • Autor
    Posts
  • #185186

    SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO DESDE 1940

    Tabela de Valores do Salário Mínimo
    Créditos: Julio Ricco / iStock

    Vigência

    Dispositivo legal

    Valor

    Julho 1940 Decreto-Lei 2162, de 1940 240 mil réis
    Janeiro 1943 Decreto-Lei 1943 Cr$ 300,00
    Dezembro 1943 Decreto-Lei 5977, de 1943 Cr$ 380,00
    Janeiro 1952 Decreto nº 30342, de 1951 Cr$ 1.200,00
    Julho 1954 Decreto nº 35450, de 1954 Cr$ 2.400,00
    Agosto 1956 Decreto nº 39604, de 1956 Cr$ 3.800,00
    Janeiro 1959 Decreto nº 45106-A, de 1958 Cr$ 6.000,00
    Outubro 1960 Decreto nº 49119-A, de 1960 Cr$ 9.600,00
    Outubro 1961 Decreto nº 51336, de 1961 Cr$ 13.440,00
    Janeiro 1963 Decreto nº 51631, de 1962 Cr$ 21.000,00
    Fevereiro 1964 Decreto nº 53578, de 1964 Cr$ 42.000,00
    Fevereiro 1965 Decreto nº 55803, de 1965 Cr$ 66.000,00
    Março 1966 Decreto nº 57900, de 1966 Cr$ 84.000,00
    Março 1967 Decreto nº 60231, de 1967 NCr$ 105,00
    Março 1968 Decreto nº 62461, de 1968 NCr$ 129,60
    Maio 1969 Decreto nº 64442, de 1969 NCr$ 156,00
    Maio 1970 Decreto nº 66523, de 1970 NCr$ 187,20
    Maio 1971 Decreto nº 68576, de 1971 Cr$ 225,60
    Maio 1972 Decreto nº 70465, de 1972 Cr$ 268,80
    Maio 1973 Decreto nº 72148, de 1973 Cr$ 312,00
    Maio 1974 Decreto nº 73995, de 1974 Cr$ 376,80
    Dezembro 1974 Lei nº 6147, de 1974 Cr$ 415,20
    Maio 1975 Decreto nº 75679, de 1975 Cr$ 532,80
    Maio 1976 Decreto nº 77510, de 1976 Cr$ 768,00
    Maio 1977 Decreto nº 79610, de 1977 Cr$ 1.106,40
    Maio 1978 Decreto nº 81615, de 1978 Cr$ 1.560,00
    Maio 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.268,00
    Novembro 1979 Decreto nº 84135, de 1979 Cr$ 2.932,80
    Maio 1980 Decreto nº 84674, de 1980 Cr$ 4.149,60
    Novembro 1980 Decreto nº 85310, de 1980 Cr$ 5.788,80
    Maio 1981 Decreto nº 85950, de 1981 Cr$ 8.464,80
    Novembro 1981 Decreto nº 86514, de 1981 Cr$ 11.928,00
    Maio 1982 Decreto nº 87139, de 1982 Cr$ 16.608,00
    Novembro 1982 Decreto nº 87743, de 1982 Cr$ 23.568,00
    Maio 1983 Decreto nº 88267, de 1983 Cr$ 34.776,00
    Novembro 1983 Decreto nº 88930, de 1983 Cr$ 57.120,00
    Maio 1984 Decreto nº 89589, de 1984 Cr$ 97.176,00
    Novembro 1984 Decreto nº 90301, de 1984 Cr$ 166.560,00
    Maio 1985 Decreto nº 91213, de 1985 Cr$ 333.120,00
    Novembro 1985 Decreto nº 91861, de 1985 Cr$ 600.000,00
    Março 1986 Decreto-Lei nº 2284, de 1986 Cz$ 804,00
    Janeiro 1987 Portaria  nº 3019, de 1987 Cz$ 964,80
    Março 1987 Decreto nº 94062, de 1987 Cz$ 1.368,00
    Maio 1987 Portaria  nº 3149, de 1987 Cz$ 1.641,60
    Junho 1987 Portaria  nº 3175, de 1987 Cz$ 1.969,92
    Agosto 1987 Decreto-Lei nº 2351, de 1987 Cz$ 1.970,00
    Setembro 1987 Decreto nº 94815, de 1987 Cz$ 2.400,00
    Outubro 1987 Decreto nº 94989, de 1987 Cz$ 2.640,00
    Novembro 1987 Decreto nº 95092, de 1987 Cz$ 3.000,00
    Dezembro 1987 Decreto nº 95307, de 1987 Cz$ 3.600,00
    Janeiro 1988 Decreto nº 95479, de 1987 Cz$ 4.500,00
    Fevereiro 1988 Decreto nº 95686, de 1988 Cz$ 5.280,00
    Março 1988 Decreto nº 95758, de 1988 Cz$ 6.240,00
    Abril 1988 Decreto nº 95884, de 1988 Cz$ 7.260,00
    Maio 1988 Decreto nº 95987, de 1988 Cz$ 8.712,00
    Junho 1988 Decreto nº 96107, de 1988 Cz$ 10.368,00
    Julho 1988 Decreto nº 96235, de 1988 Cz$ 12.444,00
    Agosto 1988 Decreto nº 96442, de 1988 Cz$ 15.552,00
    Setembro 1988 Decreto nº 96625, de 1988 Cz$ 18.960,00
    Outubro 1988 Decreto nº 96857, de 1988 Cz$ 23.700,00
    Novembro 1988 Decreto nº 97024, de 1988 Cz$ 30.800,00
    Dezembro 1988 Decreto nº 97151, de 1988 Cz$ 40.425,00
    Janeiro 1989 Decreto nº 97385, de 1988 NCz$ 63,90
    Maio 1989 Decreto nº 97696, de 1989 NCz$ 81,40
    Junho 1989 Lei nº 7789, de 1989 NCz$ 120,00
    Julho 1989 Decreto nº 97915, de 1989 NCz$ 149,80
    Agosto 1989 Decreto nº 98006, de 1989 NCz$ 192,88
    Setembro 1989 Decreto nº 98108, de 1989 NCz$ 249,48
    Outubro 1989 Decreto nº 98211, de 1989 NCz$ 381,73
    Novembro 1989 Decreto nº 98346, de 1989 NCz$ 557,31
    Dezembro 1989 Decreto nº 98456, de 1989 NCz$ 788,12
    Janeiro 1990 Decreto nº 98783, de 1989 NCz$ 1.283,95
    Fevereiro 1990 Decreto nº 98900, de 1990 NCz$ 2.004,37
    Março 1990 Decreto nº 98985, de 1990 NCz$ 3.674,06
    Abril 1990 Portaria  nº 191-A, de 1990 Cr$ 3.674,06
    Maio 1990 Portaria  nº 289, de 1990 Cr$ 3.674,06
    Junho 1990 Portaria  nº 308, de 1990 Cr$ 3.857,66
    Julho 1990 Portaria  nº 415, de 1990 Cr$ 4.904,76
    Agosto 1990 Portaria  nº 429 e 3557, de 1990 Cr$ 5.203,46
    Setembro 1990 Portaria  nº 512, de 1990 Cr$ 6.056, 31
    Outubro 1990 Portaria  nº 561, de 1990 Cr$ 6.425,14
    Novembro 1990 Portaria  nº 631, de 1990 Cr$ 8.329,55
    Dezembro 1990 Portaria  nº 729, de 1990 Cr$ 8.836,82
    Janeiro 1991 Portaria  nº 854, de 1990 Cr$ 12.325,60
    Fevereiro 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 15.895,46
    Março 1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 17.000,00
    Setembro 1991 Lei nº 8222, de 1991 Cr$ 42.000,00
    Janeiro 1992 Lei nº 8222, de 1991 e Portaria nº 042, de 1992 Cr$ 96.037,33
    Maio 1992 Lei nº 8419, de 1992 Cr$ 230.000,00
    Setembro 1992 Lei nº 8419, de 1992 e Portaria nº 601, de 1992 Cr$ 522.186,94
    Janeiro 1993 Lei nº 8542, de 1992 Cr$ 1.250.700,00
    Março 1993 Port. Interministerial nº 004, de 1993 Cr$ 1.709.400,00
    Maio 1993 Port. Interministerial nº 007, de 1993 Cr$ 3.303.300,00
    Julho 1993 Port. Interministerial nº 011, de 1993 Cr$ 4.639.800,00
    Agosto 1993 Port. Interministerial nº 012, de 1993 CR$ 5.534,00
    Setembro 1993 Port. Interministerial nº 014, de 1994 CR$ 9.606,00
    Outubro 1993 Port. Interministerial nº 015, de 1993 CR$ 12.024,00
    Novembro 1993 Port. Interministerial nº 017, de 1993 CR$ 15.021,00
    Dezembro 1993 Port. Interministerial nº 019, de 1993 CR$ 18.760,00
    Janeiro 1994 Port. Interministerial nº 020, de 1993 CR$ 32.882,00
    Fevereiro 1994 Port. Interministerial nº 002, de 1994 CR$ 42.829,00
    Março 1994 Port. Interministerial nº 004, de 1994 URV 64,79 – R$ 64,79
    Julho 1994 Lei nº 9069, de 1995 R$ 64,79
    Setembro 1994 Lei nº 9063, de 1995 R$ 70,00
    Maio 1995 Lei nº 9032, de 1995 R$ 100,00
    Maio 1996 Lei nº 9971, de 2000 R$ 112,00
    Maio 1997 Lei nº 9971, de 2000 R$ 120,00
    Maio 1998 Lei nº 9971, de 2000 R$ 130,00
    Maio 1999 Lei nº 9971, de 2000 R$ 136,00
    Abril 2000 Lei nº 9971, de 2000 R$ 151,00
    Abril 2001 Medida Provisória nº 2194-6, de 2001 R$ 180,00
    Abril 2002 Lei nº 10525, de 2002 R$ 200,00
    Abril 2003 Lei nº 10699, de 2003 R$ 240,00
    Maio 2004 Lei nº 10888, de 2004 R$ 260,00
    Maio 2005 Lei nº 11164, de 2005 R$ 300,00
    Abril 2006 Medida Provisória nº 288, de 2006 R$ 350,00
    Abril 2007 Lei nº 11498, de 2007 (MP nº 362, de 2007) R$ 380,00
    Março 2008 Medida Provisória nº 421, de 2008 R$ 415,00
    Fevereiro 2009 Medida Provisória nº 456, de 2009 R$ 465,00
    Janeiro 2010 Medida Provisória nº 474, de 2009 R$ 510,00
    Janeiro 2011 Medida Provisória nº 516, de 2010 R$ 540,00
    Lei nº 12.382, de 2011 R$ 545,00
    Janeiro 2012 Decreto nº 7.655, de 2011 R$ 622,00
    Janeiro 2013 Decreto nº 7.872, de 2012 R$ 678,00
    Janeiro 2014 Decreto nº 8.166, de 2013 R$ 724,00
    Janeiro 2015 Decreto nº 8.381, de 2014 R$ 788,00
    Janeiro 2016 Decreto nº 8.618, de 2015 R$ 880,00
    Janeiro 2017

    Janeiro 2018

    Janeiro 2019

    Decreto nº 8.948, de 2016

    Decreto nº 9.255, de 2017

    Decreto nº 9.661, de 2019

    R$ 937,00

    R$ 954,00

    R$ 998,00

     

    Carteira do Trabalho - Salário Mímimo Brasileiro
    Créditos: Julio Ricco / iStock
Visualizando 1 post (de 1 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.