Valores do Salário Mínimo Brasileiro de 1940 até 2019

  • Criador
    Tópico
  • #185186

    SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO DESDE 1940

    Tabela de Valores do Salário Mínimo
    Créditos: Julio Ricco / iStock

    Vigência

    Dispositivo legal

    Valor

    Julho 1940Decreto-Lei 2162, de 1940240 mil réis
    Janeiro 1943Decreto-Lei 1943Cr$ 300,00
    Dezembro 1943Decreto-Lei 5977, de 1943Cr$ 380,00
    Janeiro 1952Decreto nº 30342, de 1951Cr$ 1.200,00
    Julho 1954Decreto nº 35450, de 1954Cr$ 2.400,00
    Agosto 1956Decreto nº 39604, de 1956Cr$ 3.800,00
    Janeiro 1959Decreto nº 45106-A, de 1958Cr$ 6.000,00
    Outubro 1960Decreto nº 49119-A, de 1960Cr$ 9.600,00
    Outubro 1961Decreto nº 51336, de 1961Cr$ 13.440,00
    Janeiro 1963Decreto nº 51631, de 1962Cr$ 21.000,00
    Fevereiro 1964Decreto nº 53578, de 1964Cr$ 42.000,00
    Fevereiro 1965Decreto nº 55803, de 1965Cr$ 66.000,00
    Março 1966Decreto nº 57900, de 1966Cr$ 84.000,00
    Março 1967Decreto nº 60231, de 1967NCr$ 105,00
    Março 1968Decreto nº 62461, de 1968NCr$ 129,60
    Maio 1969Decreto nº 64442, de 1969NCr$ 156,00
    Maio 1970Decreto nº 66523, de 1970NCr$ 187,20
    Maio 1971Decreto nº 68576, de 1971Cr$ 225,60
    Maio 1972Decreto nº 70465, de 1972Cr$ 268,80
    Maio 1973Decreto nº 72148, de 1973Cr$ 312,00
    Maio 1974Decreto nº 73995, de 1974Cr$ 376,80
    Dezembro 1974Lei nº 6147, de 1974Cr$ 415,20
    Maio 1975Decreto nº 75679, de 1975Cr$ 532,80
    Maio 1976Decreto nº 77510, de 1976Cr$ 768,00
    Maio 1977Decreto nº 79610, de 1977Cr$ 1.106,40
    Maio 1978Decreto nº 81615, de 1978Cr$ 1.560,00
    Maio 1979Decreto nº 84135, de 1979Cr$ 2.268,00
    Novembro 1979Decreto nº 84135, de 1979Cr$ 2.932,80
    Maio 1980Decreto nº 84674, de 1980Cr$ 4.149,60
    Novembro 1980Decreto nº 85310, de 1980Cr$ 5.788,80
    Maio 1981Decreto nº 85950, de 1981Cr$ 8.464,80
    Novembro 1981Decreto nº 86514, de 1981Cr$ 11.928,00
    Maio 1982Decreto nº 87139, de 1982Cr$ 16.608,00
    Novembro 1982Decreto nº 87743, de 1982Cr$ 23.568,00
    Maio 1983Decreto nº 88267, de 1983Cr$ 34.776,00
    Novembro 1983Decreto nº 88930, de 1983Cr$ 57.120,00
    Maio 1984Decreto nº 89589, de 1984Cr$ 97.176,00
    Novembro 1984Decreto nº 90301, de 1984Cr$ 166.560,00
    Maio 1985Decreto nº 91213, de 1985Cr$ 333.120,00
    Novembro 1985Decreto nº 91861, de 1985Cr$ 600.000,00
    Março 1986Decreto-Lei nº 2284, de 1986Cz$ 804,00
    Janeiro 1987Portaria  nº 3019, de 1987Cz$ 964,80
    Março 1987Decreto nº 94062, de 1987Cz$ 1.368,00
    Maio 1987Portaria  nº 3149, de 1987Cz$ 1.641,60
    Junho 1987Portaria  nº 3175, de 1987Cz$ 1.969,92
    Agosto 1987Decreto-Lei nº 2351, de 1987Cz$ 1.970,00
    Setembro 1987Decreto nº 94815, de 1987Cz$ 2.400,00
    Outubro 1987Decreto nº 94989, de 1987Cz$ 2.640,00
    Novembro 1987Decreto nº 95092, de 1987Cz$ 3.000,00
    Dezembro 1987Decreto nº 95307, de 1987Cz$ 3.600,00
    Janeiro 1988Decreto nº 95479, de 1987Cz$ 4.500,00
    Fevereiro 1988Decreto nº 95686, de 1988Cz$ 5.280,00
    Março 1988Decreto nº 95758, de 1988Cz$ 6.240,00
    Abril 1988Decreto nº 95884, de 1988Cz$ 7.260,00
    Maio 1988Decreto nº 95987, de 1988Cz$ 8.712,00
    Junho 1988Decreto nº 96107, de 1988Cz$ 10.368,00
    Julho 1988Decreto nº 96235, de 1988Cz$ 12.444,00
    Agosto 1988Decreto nº 96442, de 1988Cz$ 15.552,00
    Setembro 1988Decreto nº 96625, de 1988Cz$ 18.960,00
    Outubro 1988Decreto nº 96857, de 1988Cz$ 23.700,00
    Novembro 1988Decreto nº 97024, de 1988Cz$ 30.800,00
    Dezembro 1988Decreto nº 97151, de 1988Cz$ 40.425,00
    Janeiro 1989Decreto nº 97385, de 1988NCz$ 63,90
    Maio 1989Decreto nº 97696, de 1989NCz$ 81,40
    Junho 1989Lei nº 7789, de 1989NCz$ 120,00
    Julho 1989Decreto nº 97915, de 1989NCz$ 149,80
    Agosto 1989Decreto nº 98006, de 1989NCz$ 192,88
    Setembro 1989Decreto nº 98108, de 1989NCz$ 249,48
    Outubro 1989Decreto nº 98211, de 1989NCz$ 381,73
    Novembro 1989Decreto nº 98346, de 1989NCz$ 557,31
    Dezembro 1989Decreto nº 98456, de 1989NCz$ 788,12
    Janeiro 1990Decreto nº 98783, de 1989NCz$ 1.283,95
    Fevereiro 1990Decreto nº 98900, de 1990NCz$ 2.004,37
    Março 1990Decreto nº 98985, de 1990NCz$ 3.674,06
    Abril 1990Portaria  nº 191-A, de 1990Cr$ 3.674,06
    Maio 1990Portaria  nº 289, de 1990Cr$ 3.674,06
    Junho 1990Portaria  nº 308, de 1990Cr$ 3.857,66
    Julho 1990Portaria  nº 415, de 1990Cr$ 4.904,76
    Agosto 1990Portaria  nº 429 e 3557, de 1990Cr$ 5.203,46
    Setembro 1990Portaria  nº 512, de 1990Cr$ 6.056, 31
    Outubro 1990Portaria  nº 561, de 1990Cr$ 6.425,14
    Novembro 1990Portaria  nº 631, de 1990Cr$ 8.329,55
    Dezembro 1990Portaria  nº 729, de 1990Cr$ 8.836,82
    Janeiro 1991Portaria  nº 854, de 1990Cr$ 12.325,60
    Fevereiro 1991Lei nº 8178, de 1991Cr$ 15.895,46
    Março 1991Lei nº 8178, de 1991Cr$ 17.000,00
    Setembro 1991Lei nº 8222, de 1991Cr$ 42.000,00
    Janeiro 1992Lei nº 8222, de 1991 e Portaria nº 042, de 1992Cr$ 96.037,33
    Maio 1992Lei nº 8419, de 1992Cr$ 230.000,00
    Setembro 1992Lei nº 8419, de 1992 e Portaria nº 601, de 1992Cr$ 522.186,94
    Janeiro 1993Lei nº 8542, de 1992Cr$ 1.250.700,00
    Março 1993Port. Interministerial nº 004, de 1993Cr$ 1.709.400,00
    Maio 1993Port. Interministerial nº 007, de 1993Cr$ 3.303.300,00
    Julho 1993Port. Interministerial nº 011, de 1993Cr$ 4.639.800,00
    Agosto 1993Port. Interministerial nº 012, de 1993CR$ 5.534,00
    Setembro 1993Port. Interministerial nº 014, de 1994CR$ 9.606,00
    Outubro 1993Port. Interministerial nº 015, de 1993CR$ 12.024,00
    Novembro 1993Port. Interministerial nº 017, de 1993CR$ 15.021,00
    Dezembro 1993Port. Interministerial nº 019, de 1993CR$ 18.760,00
    Janeiro 1994Port. Interministerial nº 020, de 1993CR$ 32.882,00
    Fevereiro 1994Port. Interministerial nº 002, de 1994CR$ 42.829,00
    Março 1994Port. Interministerial nº 004, de 1994URV 64,79 – R$ 64,79
    Julho 1994Lei nº 9069, de 1995R$ 64,79
    Setembro 1994Lei nº 9063, de 1995R$ 70,00
    Maio 1995Lei nº 9032, de 1995R$ 100,00
    Maio 1996Lei nº 9971, de 2000R$ 112,00
    Maio 1997Lei nº 9971, de 2000R$ 120,00
    Maio 1998Lei nº 9971, de 2000R$ 130,00
    Maio 1999Lei nº 9971, de 2000R$ 136,00
    Abril 2000Lei nº 9971, de 2000R$ 151,00
    Abril 2001Medida Provisória nº 2194-6, de 2001R$ 180,00
    Abril 2002Lei nº 10525, de 2002R$ 200,00
    Abril 2003Lei nº 10699, de 2003R$ 240,00
    Maio 2004Lei nº 10888, de 2004R$ 260,00
    Maio 2005Lei nº 11164, de 2005R$ 300,00
    Abril 2006Medida Provisória nº 288, de 2006R$ 350,00
    Abril 2007Lei nº 11498, de 2007 (MP nº 362, de 2007)R$ 380,00
    Março 2008Medida Provisória nº 421, de 2008R$ 415,00
    Fevereiro 2009Medida Provisória nº 456, de 2009R$ 465,00
    Janeiro 2010Medida Provisória nº 474, de 2009R$ 510,00
    Janeiro 2011Medida Provisória nº 516, de 2010R$ 540,00
    Lei nº 12.382, de 2011R$ 545,00
    Janeiro 2012Decreto nº 7.655, de 2011R$ 622,00
    Janeiro 2013Decreto nº 7.872, de 2012R$ 678,00
    Janeiro 2014Decreto nº 8.166, de 2013R$ 724,00
    Janeiro 2015Decreto nº 8.381, de 2014R$ 788,00
    Janeiro 2016Decreto nº 8.618, de 2015R$ 880,00
    Janeiro 2017

    Janeiro 2018

    Janeiro 2019

    Decreto nº 8.948, de 2016

    Decreto nº 9.255, de 2017

    Decreto nº 9.661, de 2019

    R$ 937,00

    R$ 954,00

    R$ 998,00

     

    Carteira do Trabalho - Salário Mímimo Brasileiro
    Créditos: Julio Ricco / iStock
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.