Confira levantamento feito pelo escritório Corrêa da Veiga Advogados com 15 situações que cabem dano moral e o valor da indenização
O dano moral nas relações de trabalho é tema envolvente e frequente nas demandas trabalhistas que são submetidas ao Poder Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconhece algumas hipóteses de ofensa moral, passível de indenização, bem como o valor da indenização que costuma ser arbitrado judicialmente.
O advogado trabalhista Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga, sócio do Corrêa da Veiga Advogados, explica que o dano moral é a violação do direito à dignidade da pessoa humana, sendo que para a sua configuração é necessária a existência da dor, do vexame, do sofrimento ou humilhação que, escapam da normalidade a ponto de abalar de forma intensa o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. “E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, que a Constituição Federal consagrou em seu artigo 5º, incisos V e X, a plena reparação do dano moral”, ressalta.
Segundo Corrêa da Veiga, para que seja imputada ao empregador a prática de ato passível de gerar indenização por dano moral é imperativa a comprovação da existência do ato ofensor, e do nexo causal entre tal ato e o dano experimentado pela parte ofendida. “A prova do dano moral, por se tratar de algo imaterial, não pode ser feita com a utilização dos mesmos meios que se comprovam o dano material, na medida em que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma reparação de ordem pecuniária ao lesado. Tal prova decorre da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral. É o chamado dano moral in re ipsa”, complementa o advogado.
Segundo ele, a fixação do valor do dano deve ser levado em conta a função compensatória, pedagógica e punitiva, sem descuidar da capacidade econômica da empresa, da extensão do dano e do tempo de trabalho prestado pelo empregado na empresa.
Confira 15 hipóteses de dano moral já reconhecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST):
Confira 15 situações que cabem dano moral e o valor da indenização | ||
Conduta | Processo | Valor de indenização |
Revista de bolsas e pertences | Se a revista for moderada, indiscriminada e sem contato físico, não haverá o dever de indenizar (E–RR – 167300-76.2013.5.13.0023 – SBDI-I – Relator: Ministro Alexandre Belmonte). Se houver contato físico, é devida a indenização (RR – 81100-11.2013.5.13.0009 – 7ª Turma – Relator: Ministro Vieira de Mello Filho). | R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 |
Empregado obrigado a entregar cartão de visitas com a sua caricatura | RR – 4052-48.2010.5.12.0028 – 5ª Turma – Relator: Ministro Brito Pereira). | R$ 3.500,00 |
Trabalhador impedido de ir ao velório da própria mãe | RR 3803700-82.2009.5.09.0041 – 7ª Turma – Relator: Ministro Ives Gandra | R$ 10.000,00 |
Jornalista que não teve a sua matéria veiculada e ainda foi afastada do jornalismo político por ter entrevistado pessoa que criticava publicamente o Governo Estadual (fato que repercutiu na imprensa local como falta de capacidade da jornalista com matérias de cunho político | RR 8600-11.2009.5.04.0017 – 8ª Turma – Relatora: Ministra Dora Maria da Costa | R$ 10.000,00 |
Restrição de uso ao banheiro | Configurado o dano moral in re ipsa.(AIRR – 20139-71.2014.5.04.0025 – 2ª Turma – Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta). | R$ 3.000,00 |
Superior hierárquico que arremessou celular no rosto da empregada | AIRR – 681-74.2010.5.15.0131 – 8ª Turma – Relatora: Ministra Dora Maria da Costa | R$ 10.000,00 |
Empregado transferido de localidade pela reclamada que aluga casa, transfere os filhos de colégio e em seguida é dispensado sem justa causa pelo empregador | RR – 136800-12.2005.5.05.0611 – 5ª Turma – Relatora: Ministra Kátia Arruda | R$ 15.000,00 |
Utilização de expressões pejorativas em reuniões de trabalho | AIRR – 13940-29.2009.5.23.0009 – 2ª Turma – Relator: Ministro Caputo Bastos | R$ 17.000,00 |
Empregada chamada de cabeção pelo superior hierárquico | RR – 104101-45.2006.5.15.0096 – 7ª Turma – Relatora: Ministra Delaíde Miranda Arantes | R$ 25.000,00 |
Armário pessoal arrombado pelo empregador para coleta de informações pessoais contidas em notebook, sem a autorização do empregado | Indenização reconhecida. Porém, o que chama a atenção neste caso é que o TRT havia arbitrado a indenização em R$ 1.200.000,000 e o TST reduziu. RR 183240-61.2003.5.05.0021 – 2ª Turma – Relator: Ministro Renata de Lacerda Paiva | R$60.000,00 |
Piadas de cunho sexual | RR – 23440-66.2008.5.04.0791 – 5ª Turma – Relatora: Ministra Kátia Arruda | R$ 5.000,00 |
Morte do empregado em acidente de trânsito causado por excesso de velocidade habitual de conhecimento da empresa | RR 4300-38.2006.5.03.0114 – 6ª Turma – Relator: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga | R$150.000,00 |
Síndrome do pânico adquirida após assaltos sofridos | (AIRR – 76441-72.2009.5.03.0139 – 5ª Turma – Relator: Ministro Emmanoel Pereira | R$ 10.000,00 |
Gerente bancário feito refém durante sequestro | AIRR – 369940-18.2005.5.03.0091 – 4ª Turma – Relator: Ministro Fernando Eizo Ono | R$60.000,00 |
Inclusão de ex-empregado em lista discriminatória | RR 549-08.2010.5.09.0091 – 6ª Turma – Relator: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga | R$ 15.000,00 |
*Levantamento realizado pelo escritório Corrêa da Veiga Advogados
Excelente levantamento realizado pelo amigo Maurício! Parabéns!